RENDICONTO FINANZIARIO 2009
RENDICONTO FINANZIARIO 2009 | |||||||||||||||
ENTRATE | USCITE | ||||||||||||||
Quote associative | € 800,00 | Spese per CD | €593,60 | ||||||||||||
Rimborsi per volumi e quote volontarie per borsa di studio | € 210,45 | Borsa di studio | €250,00 | ||||||||||||
Interessi c/c | € 39,43 | Imposte su c/c | €108,57 | ||||||||||||
Totale entrate | € 1.049,43 | Totale uscite | € 952,17 | ||||||||||||
Cassa 1.1.2009 | € 10.808,34 | (avanzo di esercizio 2009 € 97,26) | |||||||||||||
Totale | € 11.857,77 | ||||||||||||||
- Uscite 2009 | € 952,17 | ||||||||||||||
Cassa 31.12.2009 | € 10.905,60 |
RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2010
ENTRATE | USCITE | ||
Quote associative | € 1.500,00 | Spese postali | € 250,00 |
Rimborsi per volumi | € 1.700,00 | Nostre pubblicazioni | € 3.500,00 |
Entrate varie (interessi c/c, per Borsa di studio) | € 1.000,00 | Borsa di studio | € 250,00 |
Canone Dominio Internet | € 30,00 | ||
Imposte su c/c | € 170,00 | ||
Totale Entrate | € 4.200,00 | Totale Uscite | € 4.200,00 |
Cassa 1.1.2010 | € 10.905,60 | ||
Totale | € 15.105,60 | ||
Uscite 2009 | -€ 4.200,00 | ||
Cassa 31.12.2010 | € 10.905,60 |