RENDICONTO FINANZIARIO 2010
ENTRATE | USCITE | ||||||||||||||
Quote associative | € 350,00 | Spese nuovo sito Internet | € 500,00 | ||||||||||||
Rimborsi per volumi | € 170,00 | Spese varie | € 171,03 | ||||||||||||
Imposte su c/c | € 52,44 | ||||||||||||||
Totale entrate | € 520,00 | Totale uscite | € 723,47 | ||||||||||||
Cassa 1.1.2010 | € 10.905,60 | ||||||||||||||
Totale | € 11.425,60 | ||||||||||||||
- Uscite 2009 | € 723,47 | (disavanzo di esercizio 2010 € 203,47) | |||||||||||||
Cassa 31.12.2010 | € 10.702,13 |
RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2011
ENTRATE | USCITE | ||
Quote associative | € 1.500,00 | Spese postali | € 250,00 |
Rimborsi per volumi | € 1.700,00 | Nostre pubblicazioni | € 3.500,00 |
Entrate varie (interessi c/c, etc.) | € 1.000,00 | Varie | € 250,00 |
Canone Dominio Internet | € 30,00 | ||
Imposte su c/c | € 170,00 | ||
Totale Entrate | € 4.200,00 | Totale Uscite | € 4.200,00 |
Cassa 1.1.2011 | € 10.702,13 | ||
Totale | € 15.104,74 | ||
Uscite 2011 | -€ 4.200,00 | ||
Cassa 31.12.2011 | € 10.702,13 |